College of Central Florida at Santa Fe College January 31, 2015
Box Score
College of Central Florida
Santa Fe College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Terrell Rogers | 32 | 5-13 | 3-6 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 |
4 - Miguel Cartagena-Reyes | 35 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 - Diamante Lewis | 24 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
11 - Allen Costley | 17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 - Barrington Alston | 12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Eddy Polanco | 19 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 - Austin Bowman | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Devaughn Jenkins | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 - Corbyn Jackson | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
23 - Dwayne Daniel | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 - Brandon Tabb | 9 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
32 - Amir Warnock | 19 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
33 - Iseoluwapo Jegede | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
TOTALS | 26-50 | 6-15 | 13-16 | 3 | 25 | 28 | 9 | 5 | 0 | 15 | 22 | 71 | |
52.0% | 40.0% | 81.3% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Morris Marshall | 1 | 3-12 | 0-4 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
5 - Tylan Birts | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
12 - Michael Sanchez | 1 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 - Brandon Williams | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
23 - Jaquel Taft | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
RESERVES | |||||||||||||
11 - Allen Baez | 1 | 4-11 | 0-4 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
30 - Jordan Benjamin | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 - Conor Westall | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
TM - Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 19-56 | 0-18 | 13-23 | 13 | 20 | 33 | 8 | 5 | 0 | 14 | 13 | 51 | |
33.9% | 0% | 56.5% |
Date/Time: | January 31, 2015 - 4:00 PM |
---|---|
Location: | Gainesville, FL |
Technical fouls: | College of Central Florida-None ; Santa Fe College-None . |
Officials: | ,, |
Team Stats
Stat | College of Central Florida | Santa Fe College |
---|---|---|
Field Goal | 26-50 | 19-56 |
Field Goal % | 52.0% | 33.9% |
3 Point | 6-15 | 0-18 |
3 Point % | 40.0% | 0% |
Free Throw | 13-16 | 13-23 |
Free Throw % | 81.3% | 56.5% |
Rebounds | 28 | 33 |
Assists | 9 | 8 |
Turnovers | 15 | 14 |
Field Goals %
College of Central Florida
Santa Fe College
3 Point %
College of Central Florida
Santa Fe College
Rebounds
College of Central Florida
Santa Fe College
Turnovers
College of Central Florida
Santa Fe College
Period1 Box Score
College of Central Florida
Santa Fe College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Terrell Rogers | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Miguel Cartagena-Reyes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Diamante Lewis | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Allen Costley | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Barrington Alston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Eddy Polanco | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Austin Bowman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Devaughn Jenkins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Corbyn Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Dwayne Daniel | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Brandon Tabb | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Amir Warnock | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Iseoluwapo Jegede | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Morris Marshall | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Tylan Birts | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Michael Sanchez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Brandon Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Jaquel Taft | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
11 - Allen Baez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Jordan Benjamin | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
34 - Conor Westall | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
College of Central Florida
Santa Fe College
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Terrell Rogers | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
4 - Miguel Cartagena-Reyes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Diamante Lewis | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Allen Costley | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Barrington Alston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Eddy Polanco | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
10 - Austin Bowman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Devaughn Jenkins | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Corbyn Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Dwayne Daniel | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Brandon Tabb | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Amir Warnock | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Iseoluwapo Jegede | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
3 - Morris Marshall | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
5 - Tylan Birts | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
12 - Michael Sanchez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Brandon Williams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
23 - Jaquel Taft | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
11 - Allen Baez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Jordan Benjamin | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
34 - Conor Westall | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |